building one
Floor Plans
| Schedule of Areas | |
| Ground Floor | 943 sq m (10,154 sq ft) |
| First Floor | 924 sq m (9,947 sq ft) |
| Second Floor | 949 sq m (10,215 sq ft) |
| Total | 2,816 sq m (30,316 sq ft) |
| Car Parking | 139 spaces |

Typical floor plan

| Schedule of Areas | |
| Ground Floor | 943 sq m (10,154 sq ft) |
| First Floor | 924 sq m (9,947 sq ft) |
| Second Floor | 949 sq m (10,215 sq ft) |
| Total | 2,816 sq m (30,316 sq ft) |
| Car Parking | 139 spaces |

Typical floor plan